가. 홀수형
나. 짝수형
2009학년도 대학수학능력시험 외국어영역 정답과 시험지입니다.
듣기평가대본도 함께 첨부합니다.

| 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 |
| 1 | ⑤ | 11 | ③ | 21 | ② | 31 | ③ | 41 | ① |
| 2 | ② | 12 | ④ | 22 | ④ | 32 | ① | 42 | ⑤ |
| 3 | ⑤ | 13 | ① | 23 | ② | 33 | ① | 43 | ③ |
| 4 | ② | 14 | ④ | 24 | ⑤ | 34 | ③ | 44 | ④ |
| 5 | ④ | 15 | ③ | 25 | ② | 35 | ③ | 45 | ① |
| 6 | ④ | 16 | ④ | 26 | ① | 36 | ④ | 46 | ④ |
| 7 | ② | 17 | ① | 27 | ⑤ | 37 | ③ | 47 | ⑤ |
| 8 | ⑤ | 18 | ① | 28 | ② | 38 | ② | 48 | ③ |
| 9 | ① | 19 | ④ | 29 | ⑤ | 39 | ⑤ | 49 | ② |
| 10 | ③ | 20 | ② | 30 | ① | 40 | ④ | 50 | ⑤ |
나. 짝수형
| 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 |
| 1 | ⑤ | 11 | ③ | 21 | ② | 31 | ② | 41 | ① |
| 2 | ② | 12 | ④ | 22 | ④ | 32 | ④ | 42 | ⑤ |
| 3 | ① | 13 | ① | 23 | ② | 33 | ② | 43 | ③ |
| 4 | ③ | 14 | ④ | 24 | ⑤ | 34 | ② | 44 | ④ |
| 5 | ④ | 15 | ① | 25 | ① | 35 | ③ | 45 | ① |
| 6 | ① | 16 | ② | 26 | ⑤ | 36 | ④ | 46 | ④ |
| 7 | ③ | 17 | ① | 27 | ① | 37 | ③ | 47 | ⑤ |
| 8 | ⑤ | 18 | ③ | 28 | ② | 38 | ② | 48 | ③ |
| 9 | ⑤ | 19 | ④ | 29 | ⑤ | 39 | ⑤ | 49 | ③ |
| 10 | ④ | 20 | ② | 30 | ③ | 40 | ④ | 50 | ⑤ |
2009학년도 대학수학능력시험 외국어영역 정답과 시험지입니다.
듣기평가대본도 함께 첨부합니다.







외국어영역-홀수형.hwp

댓글을 달아 주세요