태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.

티스토리 툴바

 
가. 홀수형
 번호  정답   번호  정답  번호  정답  번호  정답  번호  정답
 1  ⑤  11  ③  21  ②  31  ③  41  ①
 2  ②  12  ④  22  ④  32  ①  42  ⑤
 3  ⑤  13  ①  23  ②  33  ①  43  ③
 4  ②  14  ④  24  ⑤  34  ③  44  ④
 5  ④  15  ③  25  ②  35  ③  45  ①
 6  ④  16  ④  26  ①  36  ④  46  ④
 7  ②  17  ①  27  ⑤  37  ③  47  ⑤
 8  ⑤  18  ①  28  ②  38  ②  48  ③
 9  ①  19  ④  29  ⑤  39  ⑤  49  ②
 10  ③  20  ②  30  ①  40  ④  50  ⑤

나. 짝수형
 번호  정답  번호  정답  번호  정답  번호  정답  번호  정답
 1    11    21    31    41  
 2    12    22    32    42  
 3    13    23    33    43  
 4    14    24    34    44  
 5    15    25    35    45  
 6  ①   16    26    36    46  
 7    17    27    37    47  
 8    18    28    38    48  
 9    19    29    39    49  
 10    20    30    40    50  


2009학년도 대학수학능력시험 외국어영역 정답과 시험지입니다.


듣기평가대본도 함께 첨부합니다.


트랙백 주소 :: http://speedmemory.tistory.com/trackback/528 관련글 쓰기

댓글을 달아 주세요